19
2022
-
10
山东盛阳金属科技股份有限公司第二批企业技能人才自主评价考试成绩公示
作者:
按照山东省人力资源和社会保障厅《关于印发企业技能人才自主评价考核工作规则的通知》(鲁人社字〔2019〕146号)文件要求,山东盛阳金属科技股份有限公司于2022年10月18日开展第二批企业自主评价电工五级职业技能认定考核,现对被考核人员成绩进行公示,公示期内,若有异议,请反馈至山东盛阳金属科技股份有限公司 公示时间:10月21日-10月26日
电话:0539-8938801
山东盛阳金属科技股份有限公司第二批企业自主评价考试成绩公示
| 山东盛阳金属科技股份有限公司第二批企业自主评价考试成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 证件号码 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 曹传志 | 221017Y00003713003800001 | 371325****03255619 | 电工 | 五级 | 89 | 85 | |
| 2 | 周迎宾 | 221017Y00003713003800002 | 371311****01023514 | 电工 | 五级 | 87 | 80 | |
| 3 | 孙高峰 | 221017Y00003713003800003 | 371311****09013411 | 电工 | 五级 | 86 | 85 | |
| 4 | 付红刚 | 221017Y00003713003800004 | 371311****05222858 | 电工 | 五级 | 83 | 83 | |
| 5 | 殷现坤 | 221017Y00003713003800005 | 371311****11053457 | 电工 | 五级 | 84 | 85 | |
| 6 | 邱桂仁 | 221017Y00003713003800006 | 371311****08193435 | 电工 | 五级 | 78 | 96 | |
| 7 | 田立锋 | 221017Y00003713003800007 | 371321****08213418 | 电工 | 五级 | 100 | 87 | |
| 8 | 王龙 | 221017Y00003713003800008 | 370406****10242232 | 电工 | 五级 | 98 | 89 | |
| 9 | 汤平 | 221017Y00003713003800009 | 511027****07128719 | 电工 | 五级 | 94 | 90 | |
| 10 | 栾美元 | 221017Y00003713003800010 | 371311****10312815 | 电工 | 五级 | 99 | 90 | |
| 11 | 肖伯群 | 221017Y00003713003800011 | 371311****12052837 | 电工 | 五级 | 83 | 75 | |
| 12 | 于彩营 | 221017Y00003713003800012 | 371322****09112254 | 电工 | 五级 | 86 | 80 | |
| 13 | 栾纯全 | 221017Y00003713003800013 | 372801****02242818 | 电工 | 五级 | 93 | 75 | |
| 14 | 刘豪 | 221017Y00003713003800014 | 371311****11122836 | 电工 | 五级 | 100 | 95 | |
| 15 | 赵忠杰 | 221017Y00003713003800015 | 371311****1102285X | 电工 | 五级 | 92 | 95 | |
| 16 | 季云强 | 221017Y00003713003800016 | 371311****02182857 | 电工 | 五级 | 91 | 71 | |
| 17 | 冯士全 | 221017Y00003713003800017 | 371311****02123416 | 电工 | 五级 | 100 | 95 | |
| 18 | 张印东 | 221017Y00003713003800018 | 372801****10063439 | 电工 | 五级 | 98 | 85 | |
| 19 | 颜廷瑞 | 221017Y00003713003800019 | 371311****07032839 | 电工 | 五级 | 100 | 90 | |
| 20 | 徐伯法 | 221017Y00003713003800020 | 371311****03183418 | 电工 | 五级 | 100 | 90 | |
| 21 | 莫涛 | 221017Y00003713003800021 | 500233****08170110 | 电工 | 五级 | 95 | 86 | |
| 22 | 何凤朋 | 221017Y00003713003800022 | 372801****10203513 | 电工 | 五级 | 95 | 85 | |
相关新闻
暂无数据